drużyna m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
Enea Basket Poznań 4 94.0 200:00 22.5 39.3 57.3 12.3 26.5 46.2 34.8 65.8 52.9 12.3 19.5 62.8 15.25 23.00 38.25 18.0 23.50 21.00 13.0 5.00 3.25 1.25 107.3
PGE Spójnia Stargard 4 93.8 200:00 24.0 39.8 60.4 9.0 23.3 38.7 33.0 63.0 52.4 18.8 24.5 76.5 11.75 27.00 38.75 19.8 22.50 23.25 15.0 7.00 2.75 1.75 111.3
Zdrovo Polonia 1912 Leszno 4 92.0 200:00 24.8 43.0 57.6 9.0 25.0 36.0 33.8 68.0 49.6 15.5 21.5 72.1 11.00 28.00 39.00 23.3 21.00 20.25 10.3 9.75 2.25 1.50 115.8
Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 4 91.0 212:30 22.8 43.5 52.3 7.3 24.3 29.9 30.0 67.8 44.3 23.8 31.3 76.0 11.00 32.75 43.75 16.0 23.00 23.75 16.0 5.75 1.75 1.75 97.0
KKS Polonia Warszawa 4 90.5 212:30 24.3 41.5 58.4 9.0 27.5 32.7 33.3 69.0 48.2 15.0 24.8 60.6 12.25 30.25 42.50 17.5 22.75 20.75 15.0 7.50 3.50 0.75 101.0
ŁKS Coolpack Łódź 4 90.0 199:59 20.3 35.0 57.9 11.8 27.3 43.1 32.0 62.3 51.4 14.3 23.0 62.0 11.00 29.50 40.50 21.0 19.25 20.25 10.5 6.75 2.75 1.50 111.5
Miasto Szkła Krosno 4 90.0 206:15 20.3 36.0 56.3 10.0 29.8 33.6 30.3 65.8 46.0 19.5 25.8 75.7 13.00 23.25 36.25 20.3 21.00 22.25 14.0 6.50 2.00 4.00 99.3
Solvera Sokół Łańcut 4 86.3 200:00 20.3 38.5 52.6 9.8 25.8 37.9 30.0 64.3 46.7 16.5 22.5 73.3 13.00 26.00 39.00 21.8 17.75 21.75 16.0 6.00 2.50 2.25 99.3
SKS Fulimpex Starogard Gdański 4 85.3 199:59 19.8 37.3 53.0 10.3 25.0 41.0 30.0 62.3 48.2 15.0 23.8 63.2 8.25 24.00 32.25 21.5 23.50 23.00 16.5 9.50 1.50 2.00 92.5
Decka Pelplin 4 84.3 200:00 23.0 43.0 53.5 7.3 21.3 34.1 30.3 64.3 47.1 16.5 23.5 70.2 11.75 25.50 37.25 19.3 26.50 23.00 18.5 11.25 4.50 4.00 97.0
BS Polonia Bytom 4 83.3 206:15 20.0 39.0 51.3 8.5 26.0 32.7 28.5 65.0 43.8 17.8 23.8 74.7 11.00 27.50 38.50 20.5 22.00 20.50 15.5 7.50 2.00 1.50 93.8
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 4 81.8 200:00 18.0 38.5 46.8 10.3 29.3 35.0 28.3 67.8 41.7 15.0 22.0 68.2 12.00 26.25 38.25 17.5 21.75 22.00 10.8 8.75 1.75 2.75 90.8
WKK Active Hotel Wrocław 4 81.0 200:00 18.3 35.5 51.4 7.5 23.5 31.9 25.8 59.0 43.6 22.0 30.5 72.1 9.00 28.25 37.25 20.5 21.00 24.25 14.0 5.25 2.50 3.75 90.8
Weegree AZS Politechnika Opolska 4 79.8 200:00 17.3 36.3 47.6 9.3 28.5 32.5 26.5 64.8 40.9 17.5 27.8 63.1 14.75 15.75 30.50 16.0 22.50 23.75 14.0 10.00 1.75 3.50 75.5
GKS Tychy 4 73.5 199:59 19.0 38.8 49.0 7.8 27.5 28.2 26.8 66.3 40.4 12.3 17.0 72.1 10.75 21.25 32.00 16.8 22.00 19.00 11.3 7.50 1.25 2.50 75.5
OPTeam Resovia Rzeszów 4 70.3 200:00 17.8 36.3 49.0 7.3 27.5 26.4 25.0 63.8 39.2 13.0 17.8 73.2 12.00 25.25 37.25 15.3 21.00 17.25 15.0 5.00 1.50 2.75 70.8
Obraz